coffee
最終更新時間:2010年08月20日 06時29分
coffee
三要素:香り、味、効能
- 香りは揮発性成分による。つまり、すぐに揮発してしまう。表面積が多いほど揮発しやすい。挽いてある状態で長く置いてあれば揮発成分はほとんど出てしまっていると考えられる。つまり、挽いてある豆では香りは楽しめない。「コーヒー以外の香り」を人工的につけてある「フレーバーコーヒー」ではコーヒーの香りは楽しめない。
- 香りを楽しむには、粉より豆、炒ってから日がたってないものを選ぶ。つまり、炒りたて、挽きたてがよい。
| 日付 | 品名 | メーカー | グラム | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-20 | エコロジーコーヒー コロンビア | 加藤珈琲店 | 200 | 4つで2230 | **** |
| 2010-08-12 | グァテマラ fair trade | 加藤珈琲店 | 200 | 4つで2230 | **** |
| 2010-08-08 | ペルー | 加藤珈琲店 | 200 | 4つで2230 | **** |
| 2010-08-02 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-07-28 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-07-22 | ブレンド(春のワルツ) | 加藤珈琲店 | 500 | 三つで3500 | **** |
| 2010-07-11 | ブルーマウンテン・ミスト | 加藤珈琲店 | 500 | 三つで3500 | **** |
| 2010-06-23 | ブラジル | 加藤珈琲店 | 500 | 三つで3500 | **** |
| 2010-06-10 | 有機栽培レギュラーブレンド | ワルツ | 200 | 498 | **** |
| 2010-06-04 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-06-01 | 有機栽培レギュラーブレンド | ワルツ | 200 | 498 | **** |
| 2010-05-29 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | *** |
| 2010-05-19 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 607 | **** |
| 2010-05-14 | エルサルバドル | 加藤珈琲店 | 200 | 三つで1990 | **** |
| 2010-05-08 | ボリビア | 加藤珈琲店 | 200 | 三つで1990 | **** |
| 2010-05-04 | ホンジュラス | 加藤珈琲店 | 200 | 三つで1990 | **** |
| 2010-04-21 | タイ アラビカ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2010-04-15 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-04-12 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-04-09 | スペシャルマイルドブレンド(粉) | 加藤珈琲店 | 500 | 945 | **** |
| 2010-03-27 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-03-23 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2010-03-20 | Rainforest Alliance、メキシコ | 加藤珈琲店 | 500 | ??? | **** |
| 2010-02-28 | キリマンジャロ | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | ***** |
| 2010-02-24 | ほんわか華やかブレンド | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | ***** |
| 2010-02-21 | トラジャマウンテン | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | **** |
| 2010-02-18 | Honduras | 加藤珈琲店 | 200 | いただいきもの | **** |
| 2010-02-10 | Hawaiian Mountain(ブレンド) | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | **** |
| 2010-02-08 | Blue Mountain Mist(ブレンド) | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | ***** |
| 2010-02-06 | Blue Mountain | 加藤珈琲店 | 100 | いただきもの | ***** |
| 2010-02-03 | サンタウラリア、グァテマラ | 加藤珈琲店 | 500 | ??? | **** |
| 2010-01-18 | ニカラグア | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの | **** |
| 2010-01-10 | Brazil | TAO coffee | 200 | いただきもの | **** |
| 2009-12-29 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-12-20 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-12-17 | マイルド カルディ | カルディ | 200 | ? | **** |
| 2009-12-02 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-11-28 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-11-22 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2009-11-15 | グァテマラSHBエルピラール | The GLOBE | 178 | 900 | 焙煎前は200g ***** |
| 2009-11-08 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | *** |
| 2009-10-23 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-10-18 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-10-14 | 華やかブレンド | TAO Coffee | 100 | いただきもの | ***** |
| 2009-10-10 | El Salvador | TAO Coffee | 100 | いただきもの | ***** |
| 2009-10-04 | Carmel Valley Blend(豆)organic | Carmel Valley Coffee Roasting Co. | 1/2LB | いただきもの | **** |
| 2009-09-16 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-09-11 | リッチブレンド | UCC | 500 | ? | **飲みきる前に香りがダメに |
| 2009-08-30 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 840 | **** |
| 2009-08-22 | グアテマラン フォレスト(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2009-08-17 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-08-11 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-08-04 | コロンビア・エメラルドマウンテン | The Globe | 175 | 1600 | *****焙煎前は200g |
| 2009-07-29 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-07-25 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 840 | **** |
| 2009-07-19 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-07-14 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | *** |
| 2009-07-04 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-06-30 | 有機栽培珈琲ブレンドモカ | Waltz | 200 | 498 | **** |
| 2009-06-24 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-06-20 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | *** |
| 2009-06-08 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-06-04 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-05-30 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-05-24 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-05-21 | ブレックファストブレンド | フェアトレーディング | 250 | 750 | *** |
| 2009-05-14 | ニカラグア セゴビア(粉) | フェアトレーディング | 170 | 714 | **** |
| 2009-05-09 | ブレックファストブレンド | フェアトレーディング | 250 | 750 | **** |
| 2009-04-30 | マンデリン・ゴールド(豆) | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの | ***** |
| 2009-04-21 | コロンビア100%(豆) | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの | ***** |
| 2009-04-15 | ブルーマウンテン ミスト(豆) | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの | ***** |
| 2009-04-10 | ブルーマウンテン(豆) | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの、苦味なし | ***** |
| 2009-04-04 | ペルー・ソルデアンデス(豆) | 加藤珈琲店 | 200 | いただきもの | ***** |
| 2009-03-28 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 840 | **** |
| 2009-03-20 | ブレックファストブレンド | フェアトレーディング | 250 | ? | **** |
| 2009-03-11 | ブレックファストブレンド | フェアトレーディング | 250 | ? | **** |
| 2009-03-04 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 578 | **** |
| 2009-02-27 | Romance Roast | Tully's | 200 | いただきもの | **** |
| 2009-02-17 | 有機栽培珈琲ブレンドモカ | Waltz | 200 | 465 | *** |
| 2009-02-10 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 840 | **** |
| 2009-02-03 | グァテマラ | KALDI | 200 | 451 | *** |
| 2009-01-28 | ガヨマウンテン スマトラ(粉)デカフェ | フェアトレーディング | 170 | 840 | *** |
| 2009-01-22 | ブルマンミックス | 珈琲家族 | 200 | いただきもの | **** |
| 2009-01-16 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2009-01-10 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2009-01-05 | グァテマラSHBエルピラール | The GLOBE | 177 | 900 | 焙煎前は200g ***** |
| 2008-12-25 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | *** |
| 2008-12-13 | ブレンドモカ(有機) | ワルツ | 200 | 498 | **** |
| 2008-12-06 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-11-30 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-11-26 | グァテマラSHBエルピラール | The GLOBE | 177 | 900 | 焙煎前は200g ***** |
| 2008-11-20 | Tangletown (fullcity) | Zoka Coffee | 226g(8oz) | いただきもの | ***** |
| 2008-11-14 | ブルーマウンテンブレンド | ガロンコーヒー | 200 | 2000 | **** |
| 2008-11-06 | ゴールドスペシャル リッチブレンド | UCC | 500 | 698? | *** |
| 2008-10-21 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-10-16 | ガヨ マウンテン スマトラ(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | *** |
| 2008-10-11 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-10-04 | ガヨ マウンテン スマトラ(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | *** |
| 2008-09-30 | Carmel Valley Blend(豆) | 1/2LB | いただきもの | **** | |
| 2008-09-22 | フレンチロースト(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-09-13 | ブルマンミックス | 珈琲家族 | 200 | いただきもの | **** |
| 2008-09-07 | ブルマンミックス | 珈琲家族 | 200 | いただきもの | **** |
| 2008-09-01 | グァテマラ | ガロンコーヒー | 200 | ポイントをためてもらった | **** |
| 2008-08-22 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-08-17 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-08-09 | ? | Lion Coffee | 10oz (283g) | いただきもの *** | |
| 2008-07-27 | マジェスティックGLOBE | The GLOBE | 207 | 1400 | 焙煎前は240g ***** |
| 2008-07-18 | マイルドブレンド | ワルツ | 400 | ? | ** |
| 2008-07-01 | グアテマラ コバン(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-06-26 | グアテマラ コバン(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-06-22 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-06-18 | ガヨマウンテン スマトラ(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2007-06-13 | バリ アラビカ(豆) | 小川コーヒー | 200 | 1154 | **** |
| 2007-06-06 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-06-03 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-05-30 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-05-27 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-05-23 | ガヨ マウンテン スマトラ(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | *** |
| 2007-05-16 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-05-11 | グアテマラ コバン(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-05-05 | GOLD SPECIAL モカブレンド | UCC | 500 | 698 | ** |
| 2008-04-21 | コスタリカ ラ・アミスタッド(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | ** |
| 2008-04-16 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-04-07 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-04-07 | タイ アラビカ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-03-22 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-03-21 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-03-08 | ガヨ マウンテン スマトラ(粉) | フェアトレーディング | 170 | 819 | *** |
| 2008-03-07 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-03-06 | グアテマラ コバン(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-02-27 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade ** |
| 2008-02-26 | グアテマラ コバン(豆) | フェアトレーディング | 170 | 819 | **** |
| 2008-02-10 | マルケス・デ・パイヴァ(中煎り) | 西友 | 200 | 498 | フェアトレード * |
| 2008-01-31 | マルケス・デ・パイヴァ(浅煎り) | 西友 | 200 | 498 | フェアトレード * |
| 2008-01-29 | マルケス・デ・パイヴァ(深煎り) | 西友 | 200 | 498 | フェアトレード * |
| 2008-01-25 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | **** |
| 2008-01-14 | Farmers Choice | Hawaii Coffee Connection | 8 oz | ? | いただきもの 100% Kona Coffee **** |
| 2008-01-05 | クリスマスブレンド | スターバックス | 250 | ? | いただきもの *** |
| 2007-12-16 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 798 | **** |
| 2007-11-11 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-10-29 | グアテマラ | フェアトレーディング | 170 | ? | |
| 2007-10-20 | モカ シダモ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-10-15 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 798 | |
| 2007-10-05 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-10-01 | Carmel Valley Blend | Carmel Valley Coffee Roasting Co. | 12oz (340g) | ? | いただきもの |
| 2007-06-08 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 798 | |
| 2007-06-02 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-05-25 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-05-20 | コロンビア | Kaldi | 200 | ? | |
| 2007-05-13 | モカ シダモ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-05-06 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-04-29 | グアテマラ | フェアトレーディング | 170 | ? | |
| 2007-04-24 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-04-22 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-04-16 | ガヨマウンテン スマトラ | フェアトレーディング | 170 | 840 | |
| 2007-04-10 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-04-03 | モカ シダモ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-04-03 | モカ シダモ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-03-27 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-03-22 | リントン マンデリン | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-03-15 | モカブレンド | ワルツ | 250 | ? | |
| 2007-03-06 | タイ アラビカ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-03-01 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-02-26 | タイ アラビカ | トップバリュ(イオン) | 200 | 398 | fairtrade |
| 2007-02-25 | ブルーマウンテンMIX | ワルツ | 150 | 523 | |
| 2007-02-18 | ニカラグア セゴビア | フェアトレーディング | 170 | 798 | |
| 2007-02-18 | グァテマラ カップオブエクセレンス | The Globe | 181 | 1375 | 焙煎前は200g ***** |
- 飲み終わった日に記入
- 自宅と研究室とあるので、同じ日に二つ空になることもある。